| 植木鉢の紹介 | ![]() |
掲載は一部商品のみですが、大体のイメージをつかんで頂けるのではないかと思い掲載しております。
他にも多数の商品を取り揃えております。
※画像は
さんの製品を抜粋して掲載しております。
| 花 鉢 | サ イ ズ | 容 量 | 規 格 |
![]() |
Ф127×97 | 0.5L | 4号 |
| Ф140×115 | 0.7L | 4.5号 | |
| Ф158×128 | 1.0L | 5号 | |
| Ф170×140 | 1.4L | 5.5号 | |
| Ф187×146 | 1.8L | 6号 | |
| プ ラ 鉢 | |||
![]() |
Ф98×85 | 0.3L | 3号 |
| Ф130×116 | 0.5L | 4号 | |
| Ф160×130 | 1.0L | 5号 | |
| Ф190×144 | 1.6L | 6号 | |
| Ф210×175 | 2.2L | 7号 | |
| Ф240×210 | 4.0L | 8号 | |
| 菊 懸 崖 鉢 | |||
![]() |
Ф137×140 | 0.8L | 4号 |
| Ф168×168 | 1.5L | 5号 | |
| Ф197×200 | 2.4L | 6号 | |
| Ф230×230 | 4.0L | 7号 | |
| Ф260×258 | 6.2L | 8号 | |
| Ф292×293 | 8.5L | 9号 | |
| Ф320×325 | 13.5L | 10号 | |
| Ф355×355 | 17.0L | 11号 | |
| Ф385×385 | 22.0L | 12号 | |
| Ф415×410 | 28.0L | 13号 | |
| Ф445×450 | 35.0L | 15号 | |
| り ん 鉢 | |||
![]() |
Ф355×215 | 8.0L | 10号 |
| Ф405×240 | 13.0L | 13号 | |
| Ф445×270 | 16.0L | 15号 | |
| Ф550×330 | 33.5L | 18号 | |
| Ф630×400 | 70.0L | 21号 | |
| Ф750×460 | 100.0L | 25号 | |
| 中 輪 鉢 | |||
![]() |
Ф120×82 | 0.2L | 4号 |
| Ф150×105 | 0.5L | 5号 | |
| Ф180×123 | 1.0L | 6号 | |
| Ф210×143 | 1.8L | 7号 | |
| Ф240×163 | 3.0L | 8号 | |
| Ф270×185 | 4.5L | 9号 | |
| Ф300×205 | 6.4L | 10号 | |
| Ф355×245 | 11.0L | 12号 | |
| 長 鉢 L | |||
![]() |
Ф125×132 | 0.5L | 4号 |
| Ф150×157 | 1.0L | 5号 | |
| Ф180×190 | 1.7L | 6号 | |
| Ф210×225 | 3.0L | 7号 | |
| Ф240×257 | 5.0L | 8号 | |
| Ф270×290 | 6.5L | 9号 | |
| Ф300×320 | 9.0L | 10号 | |
| Ф360×385 | 17.0L | 12号 | |
| 菊 鉢 | |||
![]() |
Ф165×130 | 1.0L | 5号 |
| Ф200×160 | 2.0L | 6号 | |
| Ф235×190 | 3.4L | 7号 | |
| Ф270×220 | 5.0L | 8号 | |
| Ф290×250 | 6.5L | 9号 | |
| Ф320×270 | 9.0L | 10号 | |
| 観 音 鉢 | |||
![]() |
Ф135×120 | 0.6L | 4号 |
| Ф165×140 | 1.0L | 5号 | |
| Ф200×160 | 1.7L | 6号 | |
| Ф235×180 | 3.0L | 7号 | |
| Ф253×200 | 4.0L | 8号 |